您现在的位置: 首页 > 政务服务 > 重要民生商品价格公布 > 超市 |
超市第962期(主副食品)?
【发布单位:常熟市发改委】【信息时间:2023-06-01 11:16 阅读次数: 】【字号大 中 小】【打印】【关闭】
常熟市重要民生每周商品平均价格 | ||||||||||||||
单位:元/500克 超市第962期(主副食品) 日期:2023-6-1 | ||||||||||||||
品种 | 商品名称 | 规格 | 市场 | |||||||||||
常客隆 | 大润发(新颜路) | 大润发黄河店 | 大润发珠江店 | 麦德龙 | 永旺 | |||||||||
粮油 | 散装米 | 2.39 | 2.18 | 2.05 | 2.18 | 2.64 | 2.60 | |||||||
袋装粳米 | 10公斤/袋 | 52.80 | 62.80 | 53.90 | 47.40 | 82.40 | 49.90 | |||||||
特一粉 | 1.99 | 2.69 | 4.95 | 4.95 | 8.62 | |||||||||
调和油 | 金龙鱼5L/桶 | 68.80 | 79.90 | 79.90 | 78.90 | 79.90 | ||||||||
福临门5L/桶 | 68.80 | 79.90 | 79.90 | 99.90 | ||||||||||
大豆油 | 金龙鱼5L/桶 | 63.80 | 79.90 | 69.90 | 62.00 | |||||||||
福临门5L/桶 | 62.80 | 74.90 | 55.90 | 55.90 | 79.90 | 79.00 | ||||||||
菜籽油 | 金成5L/桶 | 92.00 | 99.80 | 99.80 | 104.00 | 81.90 | ||||||||
花生油 | 鲁花5L/桶 | 158.00 | 169.00 | 169.90 | 169.90 | 160.00 | 169.90 | |||||||
肉禽蛋 | 猪腿肉 | 带皮去骨 | 12.98 | 8.80 | 12.60 | 9.90 | 22.40 | 18.90 | ||||||
精瘦肉 | 新鲜去膘去骨后腿 | 15.98 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 17.90 | 20.90 | |||||||
大排 | 新鲜去膘 | 12.98 | 17.80 | 14.80 | 14.80 | 15.90 | 21.00 | |||||||
肋条 | 新鲜 | 12.98 | 18.80 | 13.60 | 14.60 | 29.90 | ||||||||
肉禽蛋奶 | 小排 | 新鲜 | 12.98 | 12.00 | 18.80 | 13.90 | 18.00 | 24.90 | ||||||
带皮夹心肉 | 新鲜 | 8.98 | 11.60 | 11.80 | 12.60 | 15.90 | ||||||||
琵琶鸡腿 | 冷冻 | 9.98 | 8.80 | 7.50 | 8.80 | 13.90 | 12.50 | |||||||
洋鸡蛋 | 新鲜 | 6.80 | 6.40 | 4.20 | 6.65 | 9.90 | ||||||||
纯鲜牛奶 | 光明980ml/盒 | 15.80 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.90 | ||||||||
鲜牛奶 | 光明1.5L/瓶 | 22.80 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 25.00 | ||||||||
水产类 | 草鱼 | 新鲜2kg以上 | 13.98 | 13.01 | 14.90 | |||||||||
鲫鱼 | 新鲜250g以上 | 17.98 | 18.90 | 19.90 | 15.80 | 19.90 | ||||||||
鲢鱼 | 新鲜1kg以上 | 13.98 | 8.80 | 15.90 | ||||||||||
鳊鱼 | 新鲜249g以上 | 10.98 | 12.80 | 10.80 | 15.30 | 18.90 | ||||||||
副食品 | 豆腐 | 散装卤豆腐 | 3.00 | 1.30 | 6.00 | 5.00 | ||||||||
百叶 | 新鲜一级 | 12.80 | 13.30 | 12.90 | ||||||||||
盐 | 淮牌食用盐250g | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 1.10 | ||||||||
白砂糖 | 当地主销,袋装500克 | 3.95 | 5.45 | 9.95 | 9.95 | 4.98 | 8.90 | |||||||
赤豆 | 一级 | 8.80 | 19.80 | 9.90 | 14.50 | |||||||||
绿豆 | 一级 | 7.00 | 9.90 | 13.33 | 7.90 | |||||||||
蔬菜 | 四季豆 | 新鲜一级 | 5.99 | 10.38 | 13.90 | 14.80 | ||||||||
青菜 | 新鲜一级 | 2.59 | 1.69 | 1.78 | 1.58 | 2.92 | 4.99 | |||||||
生菜 | 新鲜 | 2.99 | 2.28 | 2.58 | 2.28 | 14.00 | 7.90 | |||||||
杭白菜 | 新鲜 | 1.98 | 2.58 | 1.99 | 6.13 | 4.90 | ||||||||
黄瓜 | 新鲜一级 | 1.99 | 2.26 | 2.99 | 1.58 | 12.80 | 2.90 | |||||||
空心菜 | 新鲜一级 | 4.99 | 2.98 | 2.99 | 13.63 | |||||||||
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 3.99 | 2.56 | 3.98 | 3.98 | 9.88 | ||||||||
茄子 | 新鲜一级 | 3.99 | 1.58 | 7.99 | 1.58 | 10.90 | 5.90 | |||||||
西红柿 | 新鲜一级 | 2.99 | 4.58 | 4.98 | 3.99 | 9.00 | 5.90 | |||||||
青椒 | 新鲜一级 | 3.99 | 5.78 | 6.58 | 3.98 | 12.38 | 9.90 | |||||||
豇豆 | 新鲜一级 | 5.99 | 5.58 | 6.98 | 3.98 | 9.80 | ||||||||
毛豆 | 新鲜一级 | 7.99 | 4.58 | 7.98 | 4.98 | |||||||||
土豆 | 新鲜一级 | 2.99 | 3.59 | 2.98 | 3.38 | 4.30 | 2.90 | |||||||
包菜 | 新鲜一级 | 1.59 | 1.00 | 2.00 | 0.78 | 2.99 | ||||||||
冬瓜 | 新鲜一级 | 1.59 | 2.38 | 1.58 | 1.98 | 3.99 | ||||||||
萝卜 | 新鲜一级 | 1.99 | 1.18 | 1.28 | 1.28 | 2.69 | 1.99 | |||||||
丝瓜 | 新鲜一级 | 6.99 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 6.60 | 9.90 | |||||||
白菜 | 新鲜一级 | 1.59 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 2.90 | ||||||||
菠菜 | 新鲜一级 | 4.78 | 5.58 | 4.58 | 6.88 | 9.80 | ||||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 4.99 | 2.98 | 4.98 | 2.98 | 6.00 | 6.90 | |||||||
韭菜 | 新鲜一级 | 2.99 | 4.99 | |||||||||||
花菜 | 新鲜一级 | 5.99 | 2.58 | 3.80 | 3.58 | 8.63 | 6.99 | |||||||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 3.90 | |||||||||
大蒜头 | 一级 | 7.99 | 6.98 | 5.99 | 3.98 | 9.90 | 8.90 | |||||||
老姜 | 新鲜一级 | 11.99 | 9.95 | 6.15 | 12.90 | 16.90 | ||||||||
水果 | 苹果 | 红富士一级 | 8.80 | 8.99 | 6.58 | 6.58 | 11.63 | 5.99 | ||||||
香蕉 | 国产散装一级 | 4.99 | 7.98 | 6.99 | 19.08 | 3.90 | ||||||||
西瓜 | 海南无籽瓜一级 | 5.99 | 10.38 | 4.99 | ||||||||||
说明: 1、本表公布的主副食品价格为“常熟市重要民生商品价格采集公布”所有内容系列之一; 2、本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平,并经义务监测员现场抽样复核,市价格监测中心工作人员再审; 3、本表公布的商品为市场调节价商品,只反映采价时间点的价格水平,仅作参考,不作为法定或者政策价格依据。 |