您现在的位置: 首页 > 政务服务 > 重要民生商品价格公布 > 药店 |
第152期(部分药品)
【发布单位:常熟市发改委】【信息时间:2023-06-01 11:10 阅读次数: 】【字号大 中 小】【打印】【关闭】
常熟市重要民生商品价格采集公布表 | ||||||||||||||||||
单位:元/500克 第152期(部分药品) 2023-6-1 | ||||||||||||||||||
品种 | 商品名称 | 规格 | 市场 | |||||||||||||||
百家惠瑞丰 | 诚信 | 家福 | 经典 | 柳仁仁 | 明达 | 寿山堂药房 | 童仁泰 | 益仁堂 | 中国 | |||||||||
药品 | 头孢拉定胶囊 | 0.25g×24粒 | 28.00 | 31.50 | 28.00 | 28.90 | 28.50 | 30.00 | 29.70 | 28.00 | 30.00 | 28.90 | ||||||
罗红霉素胶囊 | 150mg×12粒 | 23.50 | 23.00 | 23.50 | 23.00 | 19.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 19.60 | |||||||
阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g×6袋 | 39.50 | 39.50 | 39.00 | 40.50 | 39.00 | 43.70 | 38.50 | 39.50 | 38.00 | 38.50 | |||||||
盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.1g×12粒 | 14.00 | 11.00 | 14.00 | 18.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | |||||||
盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml:0.6g | 13.50 | 20.00 | 24.20 | ||||||||||||||
多潘立酮片 | 10mg×42粒 | 28.90 | 29.80 | 31.80 | 29.00 | 31.80 | 42.00 | 31.80 | ||||||||||
复方氨酚烷胺胶囊 | 10粒 | 12.00 | 13.50 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | |||||||||||
酚麻美敏片 | 20片 | 22.00 | 24.00 | 24.00 | 22.00 | 24.00 | 24.00 | 22.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||
氨酚伪麻美芬片ⅠⅠ/氨麻苯美 | 15片 | 10.60 | 13.00 | 10.60 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 13.00 | 15.00 | 16.50 | |||||||
三九感冒灵颗粒 | 10g×9袋 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | |||||||
正柴胡饮颗粒 | 10g×6袋 | 33.00 | 12.00 | 20.00 | ||||||||||||||
急支糖浆 | 300ml | 65.00 | 68.00 | 65.00 | 56.00 | 65.00 | 65.00 | 75.30 | ||||||||||
布洛芬混悬液 | 100ml | 28.00 | 38.00 | 29.80 | 35.00 | 39.80 | 35.00 | 35.00 | 39.80 | 50.00 | 39.80 | |||||||
蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*10支 | 49.00 | 55.00 | 49.00 | 49.00 | 55.00 | 49.00 | 50.00 | 55.00 | 49.00 | 55.00 | |||||||
三九胃泰颗粒 | 20g*6袋 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 17.00 | 45.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14粒 | 45.00 | 43.50 | 38.00 | 46.00 | 41.00 | 45.00 | 41.00 | 39.00 | 48.00 | ||||||||
阿司匹林肠溶片 | 0.1g*30片 | 14.20 | 16.50 | 13.70 | 16.00 | 16.50 | 18.00 | 18.80 | 16.50 | 16.00 | 17.00 | |||||||
维生素ad胶丸(一岁以下) | 30粒a1500d500 | 25.00 | 34.90 | 33.50 | 40.00 | 35.00 | 38.00 | 35.00 | 39.80 | 38.00 | 39.80 | |||||||
维生素ad胶丸(一岁以上) | 30粒a2000d700 | 25.00 | 34.90 | 33.50 | 40.00 | 35.00 | 38.00 | 35.00 | 39.80 | 38.00 | 39.80 | |||||||
云南白药胶囊 | 0.25g×16粒 | 20.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 23.50 | |||||||
六味地黄丸 | 200粒 | 19.80 | 17.20 | 18.00 | 19.00 | |||||||||||||
妇科千金片 | 0.32g*108片 | 24.50 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 32.50 | |||||||||
桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*100粒 | 39.50 | 61.50 | 55.00 | 58.00 | 55.00 | 55.00 | 58.00 | 55.00 | 65.00 | ||||||||
盐酸二甲双胍片 | 0.25g*48片 | 5.80 | 7.00 | 6.80 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | ||||||||
瑞格列奈片 | 0.5mg*60片 | 39.30 | 42.50 | 37.50 | 38.00 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 36.00 | ||||||||
脑心通胶囊 | 0.4g*36粒 | 26.00 | 38.00 | 24.90 | 36.00 | 30.00 | 28.00 | 35.00 | ||||||||||
厄贝沙坦片 | 0.15g*7片 | 28.00 | 25.50 | 22.20 | 26.00 | 38.00 | 25.00 | |||||||||||
消炎利胆片 | 0.25g*100片 | 8.50 | 8.20 | 8.00 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | |||||||
苯溴马隆片 | 50mg*10片 | 28.60 | 29.00 | 31.00 | 29.80 | 35.30 | 29.00 | 29.00 | 31.00 | |||||||||
双氯芬酸二乙胺乳胶 | 20g:0.2g | 22.50 | 26.50 | 21.00 | 26.00 | 26.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | |||||||
糠酸莫米松乳膏 | 10g:10ml | 21.20 | 24.60 | 27.00 | 25.00 | 23.50 | 28.00 | 25.00 | ||||||||||
苄达赖氨酸滴眼液 | 5ml:25mg | 38.00 | 43.50 | 43.50 | 43.00 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | ||||||||
盐酸左氧氟沙星滴眼液(含玻璃酸钠) | 5ml﹕15mg | 18.00 | 18.00 | 21.80 | 20.00 | |||||||||||||
氧氟沙星滴眼液 | 5ml:15mg | 30.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 | 20.70 | ||||||||
硝酸咪康唑乳膏 | 20g:0.4g | 16.50 | 22.80 | 19.00 | 22.00 | 24.80 | 23.00 | 16.00 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | |||||||
曲安奈德益康唑乳膏乳膏 | 15g | 28.00 | 21.90 | 19.00 | 24.00 | 25.00 | 22.00 | 22.60 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | |||||||||
阿昔洛韦软膏 | 10g:0.3g | 2.60 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | ||||||||||
风油精 | 9ml | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
铝碳酸镁片 | 0.5g*20片 | 22.50 | 27.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | |||||||||||
蒙脱石散 | 3g*10袋 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 30.00 | 26.30 | ||||||||
地衣芽孢杆菌胶囊 | 0.25g*20粒 | 29.00 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | |||||||||||||
维u颠茄铝胶囊 | 16粒 | 35.50 | 27.00 | 37.50 | 38.00 | 28.00 | 38.00 | 28.00 | ||||||||||
缬沙坦胶囊 | 80mg*7粒 | 42.00 | 23.20 | 36.80 | 27.00 | 25.50 | 38.00 | 26.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
京都念慈安蜜炼川贝枇杷膏 | 150ml | 21.00 | 33.80 | 33.80 | 28.00 | 25.00 | 33.80 | 33.00 | 33.80 | |||||||||
苯磺酸左旋氨氯地平片 | 2.5mg*14片 | 28.80 | 28.50 | 27.50 | 26.80 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 26.30 | 28.00 | 26.50 | |||||||
氯雷他定片 | 10mg*6片 | 19.50 | 23.50 | 19.50 | 22.00 | 25.00 | ||||||||||||
塞来昔布胶囊 | 0.2g*6粒 | 39.80 | 36.00 | 35.00 | 32.00 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 30.00 | |||||||
桂林西瓜霜 | 3.5g | 11.50 | 11.90 | 12.00 | 13.00 | 13.20 | 13.50 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |||||||
说明: 1、本表公布的主副食品价格为“常熟市重要民生商品价格采集公布”所有内容系列之一; 2、本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平,并经义务监测员现场抽样复核,市价格监测中心工作人员再审; 3、本表公布的商品为市场调节价商品,只反映采价时间点的价格水平,仅作参考,不作为法定或者政策价格依据。 |