您现在的位置: 首页 > 政务服务 > 重要民生商品价格公布 > 乡镇农贸市场 |
乡镇农贸市场第462期(主副食品)?
【发布单位:常熟市发改委】【信息时间:2023-05-25 10:19 阅读次数: 】【字号大 中 小】【打印】【关闭】
常熟市重要民生每周商品平均价格 | ||||||||||||||
单位:元/500克 乡镇农贸市场第462期(主副食品) 日期:2023-5-25 | ||||||||||||||
品种 | 商品名称 | 规格 | 市场 | |||||||||||
碧溪 | 董浜 | 古里 | 海虞 | 梅李 | 沙家浜 | 尚湖 | 辛庄 | 支塘 | ||||||
粮油 | 大众米 | 2.60 | 2.20 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.10 | ||||||
粳米 | 中等 | 2.60 | 2.50 | 2.55 | 3.50 | 2.70 | 2.60 | 2.40 | ||||||
面粉 | 特一 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | |||||
皮子 | 普通 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | |||||
散装菜籽油 | 散装 | 8.50 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | ||||||||
精制豆油 | 散装 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | ||||||||||
副食品 | 绿豆 | 一级 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | ||||
内酯豆腐 | 盒装 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | ||||
白豆腐干 | 散装一级 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 4.50 | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | ||||
豆腐 | 散装卤豆腐 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 3.50 | ||||
百叶 | 新鲜一级 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 9.00 | ||||
盐 | 淮牌食用盐250g | 1.20 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | ||||||
白砂糖 | 一级 | 4.00 | 3.80 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | ||||
肉禽蛋 | 猪腿肉 | 带皮去骨 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 17.00 | 15.00 | 13.00 | 17.00 | 14.50 | |||
猪小排 | 新鲜 | 13.00 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | 19.00 | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 19.00 | ||||
精瘦肉 | 新鲜去膘去骨后腿 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | ||||
大排 | 新鲜去膘 | 14.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 21.00 | 15.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | ||||
肋条 | 新鲜 | 13.00 | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 17.00 | 14.50 | ||||
夹心肉 | 新鲜 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 11.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 17.00 | 13.00 | ||||
三黄鸡 | 鲜活中等 | 13.00 | 18.00 | 12.00 | 18.00 | 13.00 | ||||||||
洋鸡蛋 | 新鲜一级 | 5.20 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | ||||
鸭蛋 | 新鲜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | ||||
水产类 | 带鱼 | 150-250克 | 32.00 | 23.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 23.00 | 18.00 | 24.00 | |||
鲢鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 10.00 | 12.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
鲢鱼(白鲢) | 新鲜1000克左右 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | ||||
草鱼 | 新鲜2kg以上 | 10.00 | 10.50 | 11.50 | 9.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 11.50 | ||||
鲫鱼 | 新鲜250g以上 | 14.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
鳊鱼 | 新鲜249g以上 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | ||||
河虾 | 鲜活中等 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 65.00 | 50.00 | 50.00 | 45.00 | ||||
蔬菜 | 四季豆 | 新鲜一级 | 2.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | |||
青菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
生菜 | 新鲜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
杭白菜 | 新鲜 | 2.00 | 3.50 | 1.50 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | ||||||
黄瓜 | 新鲜一级 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | ||||
空心菜 | 新鲜一级 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | |||||
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | ||||
茄子 | 新鲜一级 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | ||||
西红柿 | 新鲜一级 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
青椒 | 新鲜一级 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
豇豆 | 新鲜一级 | 2.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
毛豆 | 新鲜一级 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
土豆 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | ||||
包菜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | ||||
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | ||||
萝卜 | 新鲜一级 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | ||||
丝瓜 | 新鲜一级 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | ||||
白菜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | ||||
菠菜 | 新鲜一级 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
芹菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | ||||
韭菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
花菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | ||||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | ||||
大蒜头 | 一级 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | ||||
老姜 | 新鲜一级 | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | ||||
水果 | 苹果 | 红富士一级 | 6.00 | 6.00 | 8.50 | 6.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | |||||
香蕉 | 国产散装一级 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |||||||
西瓜 | 海南无籽瓜一级 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | |||||||||
说明: 1、本表公布的主副食品价格为“常熟市重要民生商品价格采集公布”所有内容系列之一; 2、本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平,并经义务监测员现场抽样复核,市价格监测中心工作人员再审; 3、本表公布的商品为市场调节价商品,只反映采价时间点的价格水平,仅作参考,不作为法定或者政策价格依据。 |